계급안내 > 헬로밤-HLBAM 전국 최대 규모 오피(OP)사이트

등업 기준 안내

헬로밤 레벨별 경험치 및 등업 기준 안내입니다.

아이콘 레벨 권한 가입일 포인트 후기 게시글 댓글
신규유저 Lv.1 - 0 일 0 P 0 개 0 개 0 개
이병 Lv.2 - 0 일 100 P 0 개 0 개 0 개
일병 Lv.3 - 0 일 500 P 0 개 0 개 0 개
상병 Lv.4 - 0 일 1,000 P 0 개 0 개 0 개
병장 Lv.5 - 0 일 2,000 P 0 개 0 개 0 개
하사 Lv.6 - 0 일 3,000 P 0 개 0 개 0 개
중사 Lv.7 - 0 일 4,000 P 0 개 0 개 0 개
상사 1호봉 Lv.8 - 0 일 6,000 P 0 개 0 개 0 개
상사 2호봉 Lv.9 - 0 일 8,000 P 0 개 0 개 0 개
상사 3호봉 Lv.10 - 0 일 10,000 P 0 개 0 개 0 개
상사 4호봉 Lv.11 - 0 일 12,000 P 0 개 0 개 0 개
상사 5호봉 Lv.12 - 0 일 14,000 P 0 개 0 개 0 개
상사 6호봉 Lv.13 - 0 일 16,000 P 0 개 0 개 0 개
소위 1호봉 Lv.14 - 0 일 20,000 P 0 개 0 개 0 개
소위 2호봉 Lv.15 - 0 일 24,000 P 0 개 0 개 0 개
소위 3호봉 Lv.16 - 0 일 28,000 P 0 개 0 개 0 개
소위 4호봉 Lv.17 - 0 일 32,000 P 0 개 0 개 0 개
소위 5호봉 Lv.18 - 0 일 36,000 P 0 개 0 개 0 개
소위 6호봉 Lv.19 - 0 일 40,000 P 0 개 0 개 0 개
중위 1호봉 Lv.20 - 0 일 45,000 P 0 개 0 개 0 개
중위 2호봉 Lv.21 - 0 일 50,000 P 0 개 0 개 0 개
중위 3호봉 Lv.22 - 0 일 55,000 P 0 개 0 개 0 개
중위 4호봉 Lv.23 - 0 일 60,000 P 0 개 0 개 0 개
중위 5호봉 Lv.24 - 0 일 65,000 P 0 개 0 개 0 개
중위 6호봉 Lv.25 - 0 일 70,000 P 0 개 0 개 0 개
대위 1호봉 Lv.26 - 0 일 77,000 P 0 개 0 개 0 개
대위 2호봉 Lv.27 - 0 일 82,000 P 0 개 0 개 0 개
대위 3호봉 Lv.28 - 0 일 89,000 P 0 개 0 개 0 개
대위 4호봉 Lv.29 - 0 일 96,000 P 0 개 0 개 0 개
대위 5호봉 Lv.30 - 0 일 100,000 P 0 개 0 개 0 개
대위 6호봉 Lv.31 - 0 일 107,000 P 0 개 0 개 0 개
소령 1호봉 Lv.32 - 0 일 110,000 P 0 개 0 개 0 개
소령 2호봉 Lv.33 - 0 일 120,000 P 0 개 0 개 0 개
소령 3호봉 Lv.34 - 0 일 130,000 P 0 개 0 개 0 개
소령 4호봉 Lv.35 - 0 일 140,000 P 0 개 0 개 0 개
소령 5호봉 Lv.36 - 0 일 150,000 P 0 개 0 개 0 개
소령 6호봉 Lv.37 - 0 일 160,000 P 0 개 0 개 0 개
중령 1호봉 Lv.38 - 0 일 170,000 P 0 개 0 개 0 개
중령 2호봉 Lv.39 - 0 일 180,000 P 0 개 0 개 0 개
중령 3호봉 Lv.40 - 0 일 190,000 P 0 개 0 개 0 개
중령 4호봉 Lv.41 - 0 일 200,000 P 0 개 0 개 0 개
중령 5호봉 Lv.42 - 0 일 210,000 P 0 개 0 개 0 개
중령 6호봉 Lv.43 - 0 일 220,000 P 0 개 0 개 0 개
대령 1호봉 Lv.44 - 0 일 230,000 P 0 개 0 개 0 개
대령 2호봉 Lv.45 - 0 일 240,000 P 0 개 0 개 0 개
대령 3호봉 Lv.46 - 0 일 250,000 P 0 개 0 개 0 개
대령 4호봉 Lv.47 - 0 일 260,000 P 0 개 0 개 0 개
대령 5호봉 Lv.48 - 0 일 270,000 P 0 개 0 개 0 개
대령 6호봉 Lv.49 - 0 일 280,000 P 0 개 0 개 0 개
준장 Lv.50 - 0 일 290,000 P 0 개 0 개 0 개
소장 Lv.51 - 0 일 300,000 P 0 개 0 개 0 개
중장 Lv.52 - 0 일 350,000 P 0 개 0 개 0 개
대장 Lv.53 - 0 일 400,000 P 0 개 0 개 0 개
원수 Lv.54 - 0 일 500,000 P 0 개 0 개 0 개
mspecial.png 업소 - 업소흥보 0 일 0P 0개 0개 0개

포인트 제도 안내

본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.

  1. - 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
  2. - 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
  3. - 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
  4. - 회원가입시 100 포인트 적립(1회), 로그인시 5 포인트 적립(매일)
  5. - 일일 제한 글작성 수 50 회, 댓글 100
그룹명 보드명 읽기 쓰기 댓글
고객센터 공지사항 - - 2
이벤트 - - 2
건의게시판 - 3 2
신고게시판 - 5 2 -
업소정보 업소정보 - - 2
업소후기 업체후기 - 10 2
커뮤니티 자유게시판 - 3 2
가입인사 - 100 2
정보공유/교환 - 5 2
유흥교차로 - 3 2
질문게시판 - 3 2
익명게시판 - -2 1
출석부 - - -
포인트랭킹
  • 새사랑
  • 리치리치
  • 빨리서는남자
  • 삼쌈
  • 나이수no1